Runtom i Sverige finns det över 400 golfklubbar där du kan spela den så omtyckta sporten. Vilka faciliteter klubbarna erbjuder, samt hur banorna är utformade kan skilja sig åt men dem är alla en plats där du tillsammans med andra spelare kan avnjuta sporten.

Här kommer vi inom kort att lista samtliga golfklubbar i Sverige, så att du kan hitta en klubb nära dig.

Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
1 A6 Golfklubb 193 A6GK Smålands GDF 1985-10-02 1986-03-22 M1
2 Abbekås Golfklubb 191 AbbGK Skånes GDF 1985-06-06 1985-11-29 M1
3 AIK Golfklubb 506 AIK Stockholms GDF 2005-11-21 2005-04-01 M1
4 Albatross Golfklubb 135 AlGK Göteborgs GDF 1973-05-01 1974-01-01 M1
5 Ale Golfklubb 199 AGK Göteborgs GDF 1986-02-24 1986-06-27 M1
6 Alfta-Edsbyns Golfklubb 256 AEGK Gästrike-Hälsinge GDF 1988-06-13 1989-03-17 M1
7 Alingsås Golfklubb 188 AlsGK Västergötlands GDF 1985-02-05 1985-05-10 M1
8 Allerum Golfklubb 344 ArumGK Skånes GDF 1992-05-30 1993-04-27 M1
9 Allmags Golfklubb 341 AlgGK Bohuslän-Dals GDF 1992-08-31 1993-04-13 M1
10 Alvesta Golfklubb 226 AlveGK Smålands GDF 1987-08-27 1988-06-12 M1
11 Araslövs Golfklubb 270 AraGK Skånes GDF 1989-08-07 1989-10-14 M1
12 Arboga Golfklubb 219 ArGK Västmanlands GDF 1988-02-04 1988-11-01 M1
13 Arlandastad Golfklubb 424 ArlGK Upplands GDF 1991-06-28 2000-10-28 M1
14 Arninge Golfklubb 316 ArnGK Stockholms GDF 1988-12-19 1991-09-12 M1
15 Arvidsjaurs Golfklubb 377 ArjGK Norr- & Västerbottens GDF 1989-09-12 1996-01-19 M1
16 Arvika Golfklubb 127 AGK Värmlands GDF 1970-04-22 1973-01-01 M1
17 Askersunds Golfklubb 734 AskGolf Örebro läns GDF 2011-04-06 A1
18 Avesta Golfklubb 78 AvGK Dalarnas GDF 1963-06-13 1963-10-25 M1
19 Backa Säteri IF 544 BSIF Göteborgs GDF 2015-01-11 2016-03-17 M1
20 Barsebäck Golf 764 BaGolf Skånes GDF 2020-12-16 A1
21 Bedinge Golfklubb 48 BeGK Skånes GDF 1931-01-01 1957-01-01 M1
22 Billeruds Golfklubb 64 BldGK Värmlands GDF 1961-01-10 1961-05-09 M1
23 Billingens Golfklubb 34 BiGK Västergötlands GDF 1949-01-01 1949-10-01 M1
24 Binga Golf 755 Binga Smålands GDF 2007-11-27 A1
25 Bjurholms Golfklubb 258 BjhGK Norr- & Västerbottens GDF 2009-01-24 2009-07-24 M1
26 Bjäre Golfklubb 271 BjäGK Skånes GDF 1989-04-30 1989-10-14 M1
27 Björkenäs Golfklubb 491 BjkGK Skånes GDF 2003-10-04 2004-02-01 M1
28 Björkhagens Golfklubb 128 BjGK Stockholms GDF 1973-01-01 1973-10-01 M1
29 Björklidens Golfklubb 187 BjöGK Stockholms GDF 1985-02-04 1985-03-29 M1
30 Björnhults Golfklubb 407 BjnGK Hallands GDF 1999-04-06 2000-01-01 M1
31 Boa Golfklubb Olofström 266 BoaGK Blekinge GDF 1989-03-08 1989-10-14 M1
32 Bodens Golfklubb 29 BdGK Norr- & Västerbottens GDF 1946-01-01 1947-01-01 M1
33 Bokskogens Golfklubb 90 BokGK Skånes GDF 1963-12-13 1965-05-15 M1
34 Bolidens Golfklubb 353 BoGK Norr- & Västerbottens GDF 1991-09-11 1993-06-23 M1
35 Bollnäs Golfklubb 100 BollGK Gästrike-Hälsinge GDF 1963-12-03 1966-10-28 M1
36 Borås Golfklubb 15 BsGK Västergötlands GDF 1933-04-12 1934-02-06 M1
37 Bosjökloster Golfklubb 136 BosjöGK Skånes GDF 1974-02-05 1974-10-10 M1
38 Botkyrka Golfklubb 158 BotGK Stockholms GDF 1980-03-03 1980-03-03 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
39 Brastad Golfklubb 524 BraGK Bohuslän-Dals GDF 2007-12-10 2008-04-04 M1
40 Bredareds Golfklubb 351 BredGK Västergötlands GDF 1991-03-22 1993-05-27 M1
41 Brevikens Golfklubb 62 BreGK Västergötlands GDF 1959-12-28 1960-10-01 M1
42 Bro Hof Slott Golf Club 722 BHSGC Stockholms GDF 2006-07-01 A1
43 Bro-Bålsta Golfklubb 154 BBGK Stockholms GDF 1978-06-07 1980-05-09 M1
44 Bryngfjordens Golfklubb 430 BrfGK Värmlands GDF 2000-12-01 2001-02-21 M1
45 Bryttsätter Golfklubb 527 BryGK Östergötlands GDF 2008-09-17 2008-09-17 M1
46 Bråvikens Golfklubb 272 BråGK Östergötlands GDF 1992-05-15 1992-05-20 M1
47 Burviks Golfklubb 374 BurGK Upplands GDF 1989-11-11 1995-06-28 M1
48 Byxelkroks Golfklubb 379 ByxGK Smålands GDF 1992-07-15 1996-02-21 M1
49 Båstad Golfklubb 9 BGK Skånes GDF 1930-04-01 1930-10-01 M1
50 Böda Sands Golfklubb 435 BöSGK Smålands GDF 2000-11-25 2001-04-05 M1
51 Carlskrona Golfklubb 3 CGK Blekinge GDF 1905-05-02 1949-01-01 M1
52 Chalmers Golfklubb 161 ChGK Göteborgs GDF 1980-06-27 1981-05-08 M1
53 Cloud Golf Club 701 CGC Stockholms GDF 1990-11-01 A1
54 Dagsholm Golfklubb 218 DahGK Bohuslän-Dals GDF 2010-02-27 2010-04-12 M1
55 Dalsjö Golfklubb 293 DaGK Dalarnas GDF 1989-09-07 1990-09-28 M1
56 Danderyds Golfklubb 339 DanGK Stockholms GDF 1973-09-17 1993-02-25 M1
57 Degeberga-Widtsköfle Golfklubb 241 DWGK Skånes GDF 1988-05-08 1996-10-20 M1
58 Degerfors Golf 732 DegGolf Örebro läns GDF 2011-01-28 A1
59 Delsjö Golfklubb 72 DeGK Göteborgs GDF 1962-04-26 1962-05-11 M1
60 Djurgårdens IF Golfförening 385 DIF Stockholms GDF 1996-02-16 1996-10-22 M1
61 Djursholms Golfklubb 12 DGK Stockholms GDF 1931-05-15 1931-10-01 M1
62 Dynekilens Golfklubb 440 DynGK Bohuslän-Dals GDF 2001-01-16 2001-05-17 M1
63 Eda Golfklubb 299 EdaGK Värmlands GDF 1990-08-28 1991-02-12 M1
64 Ekarnas Golfklubb 137 EkGK Västergötlands GDF 1970-03-16 1974-04-04 M1
65 Ekerum Golfklubb 278 EkmGK Smålands GDF 1989-08-09 1990-05-16 M1
66 Ekholmsnäs Golf Lidingö 718 EGL Stockholms GDF 2006-01-09 A1
67 Eksjö Golfklubb 23 EGK Smålands GDF 1938-06-13 1939-01-01 M1
68 Elisefarm Golf Club 714 ElfGC Skånes GDF 2005-05-01 A1
69 Emmaboda Golfklubb 144 EmGK Smålands GDF 1976-06-29 1977-01-01 M1
70 Enköpings Golfklubb 132 EnGK Upplands GDF 1970-09-30 1974-01-01 M1
71 Eskilstuna Golfklubb 39 EsGK Södermanlands GDF 1951-06-04 1952-01-01 M1
72 Eslövs Golfklubb 107 EvGK Skånes GDF 1966-12-01 1968-01-01 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
73 Fagersta Golfklubb 124 FagGK Västmanlands GDF 1969-10-02 1973-02-15 M1
74 Falkenbergs Golfklubb 35 FbgGK Hallands GDF 1949-04-04 1949-10-01 M1
75 Falköpings Golfklubb 88 FkpGK Västergötlands GDF 1965-01-18 1965-03-12 M1
76 Falsterbo Golfklubb 4 FGK Skånes GDF 1909-10-21 1909-01-01 M1
77 Falun-Borlänge Golfklubb 47 FBGK Dalarnas GDF 1955-06-15 1956-06-15 M1
78 Figeholm Golf & Country Club 394 FGCC Smålands GDF 1997-09-11 1997-12-18 M1
79 Finspångs Golfklubb 91 FiGK Östergötlands GDF 1965-03-24 1965-10-01 M1
80 Fjällbacka Golfklubb 102 FjGK Bohuslän-Dals GDF 1965-08-14 1967-05-20 M1
81 Flemminge Golfklubb 464 FlmGK Östergötlands GDF 2001-12-18 2002-04-12 M1
82 Flens Golfklubb 198 FnGK Södermanlands GDF 1985-10-08 1986-06-27 M1
83 Flommens Golfklubb 28 FlGK Skånes GDF 1935-01-18 1946-01-01 M1
84 Flygstadens Golfklubb 492 FlyGK Hallands GDF 2003-08-18 2004-03-01 M1
85 Fogdö Golfklubb 384 FogGK Södermanlands GDF 1995-10-19 1996-06-25 M1
86 Fors Golfklubb 434 ForGK Stockholms GDF 1999-05-17 2001-02-21 M1
87 Forsbacka Golfklubb 118 FoGK Bohuslän-Dals GDF 1969-12-02 1971-01-01 M1
88 Forsgårdens Golfklubb 194 FgGK Göteborgs GDF 1982-02-21 1986-03-22 M1
89 ForshagaDeje Golfklubb 540 FoDGK Värmlands GDF 2013-11-05 2014-01-22 M1
90 Friiberghs Golfklubb 287 FriGK Upplands GDF 1989-08-29 1990-08-22 M1
91 Frösåker Golf & Country Club 768 FröGCC Västmanlands GDF 2021-12-09 A1
92 Fullerö Golfklubb 223 FuGK Västmanlands GDF 1988-03-29 1988-04-16 M1
93 Funäsfjällens Golfklubb 129 FufjGK Jämtland-Härjedalens GDF 1973-04-25 1973-10-01 M1
94 Furudals-Bruks Golfklubb 323 FuBrGK Dalarnas GDF 1989-06-25 1992-02-28 M1
95 Fågelbro Golf & Country Club 537 FågGCC Stockholms GDF 2013-03-14 2013-04-19 M1
96 Gagnefs Golfklubb 425 GagGK Dalarnas GDF 1999-09-13 2000-10-28 M1
97 Glasrikets Golfklubb Växjö 335 GlasGK Smålands GDF 1992-02-10 1992-09-17 M1
98 GolfStar Golf Club 709 GSGC Stockholms GDF 1991-04-11 A1
99 GolfUppsala 748 GolfU Upplands GDF 2014-01-22 A1
100 Gotska Golfklubb 208 GotGK Gotlands GDF 1986-11-01 1987-06-13 M1
101 Granöbygdens Golfklubb 511 GbyGK Norr- & Västerbottens GDF 2004-03-20 2005-11-01 M1
102 Grindslanten Golfklubb 501 GrnGK Stockholms GDF 2004-06-22 2004-10-15 M1
103 Gripsholms Golfklubb 369 GripGK Södermanlands GDF 1991-01-26 1994-09-26 M1
104 Grytsberg Golfklubb 318 GryGK Södermanlands GDF 1991-08-31 1992-01-01 M1
105 Gränna Golfklubb 190 GrGK Smålands GDF 1985-08-15 1985-11-29 M1
106 Gräppås Golfklubb 322 GsGK Göteborgs GDF 1991-11-28 1992-02-11 M1
107 Grönlund Golfklubb 273 GdGK Upplands GDF 1989-12-17 1989-06-05 M1
108 Gullbringa Golf & Country Club 103 GGCC Göteborgs GDF 1966-10-01 1967-05-20 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
109 Gumbalde Golfklubb 239 GbGK Gotlands GDF 1988-06-20 1988-10-01 M1
110 Gunnarns Golfklubb 494 GunGK Norr- & Västerbottens GDF 2001-07-05 2004-03-01 M1
111 Gällivare-Malmbergets Golfklubb 125 GMGK Norr- & Västerbottens GDF 1967-10-20 1973-01-01 M1
112 Gävle Golfklubb 36 GäGK Gästrike-Hälsinge GDF 1949-06-20 1949-12-01 M1
113 Götaströms Golfklubb 280 GöGK Smålands GDF 1989-03-13 1990-06-11 M1
114 Göteborgs Golf Klubb 1 GGK Göteborgs GDF 1902-01-01 1904-01-01 M1
115 Hagby Golfklubb 508 HagGK Stockholms GDF 2005-03-31 2005-08-01 M1
116 Hagge Golfklubb 79 HaGK Dalarnas GDF 1963-06-12 1963-10-01 M1
117 Hallstaviks Golfklubb 401 HvGK Upplands GDF 1997-05-12 1999-01-01 M1
118 Halmstad Golfarena 751 HGA Hallands GDF 2014-12-10 A1
119 Halmstad Golfklubb 11 HdGK Hallands GDF 1930-10-07 1930-12-01 M1
120 Hammarby IF Golfförening 547 HIF Stockholms GDF 2019-06-03 2019-12-12 M1
121 Hammarö Golfklubb 249 HöGK Värmlands GDF 1988-06-04 1989-03-17 M1
122 Haninge Golfklubb 178 HanGK Stockholms GDF 1983-10-29 1983-12-10 M1
123 HaningeStrand Golfklubb 336 HSGK Stockholms GDF 1992-05-01 1992-10-23 M1
124 Haparanda Golfklubb 357 HapGK Norr- & Västerbottens GDF 1988-11-16 1993-12-21 M1
125 Happy Golfers 753 HappyG Stockholms GDF 2015-01-21 A1
126 Harabäckens Golfklubb 432 HabGK Hallands GDF 2000-09-25 2001-02-21 M1
127 Hasselabygdens Golfklubb 428 HasGK Gästrike-Hälsinge GDF 2000-11-19 2001-04-05 M1
128 Haverdals Golfklubb 250 HlGK Hallands GDF 1988-07-04 1989-03-17 M1
129 Hedemora Golfklubb 325 HdaGK Dalarnas GDF 1990-05-21 1992-02-05 M1
130 Hede-Vemdalens Golfklubb 295 HeVGK Jämtland-Härjedalens GDF 1990-09-03 1991-01-30 M1
131 Helsingborgs Golfklubb 5 HGK Skånes GDF 1924-02-01 1924-05-01 M1
132 Herrljunga Golfklubb 205 HeGK Västergötlands GDF 1987-02-19 1987-04-27 M1
133 HG Golf Glumslöv 761 HGGolf Skånes GDF 2020-04-25 A1
134 Hills Golf & Sports Club 741 HGSC Göteborgs GDF 2012-06-08 A1
135 Hills Golfklubb 538 HiGK Göteborgs GDF 2011-12-03 2013-12-11 M1
136 Hinton Golf Club 363 HGC Skånes GDF 1992-10-23 1994-03-22 M1
137 Hofgårds Golfklubb 361 HgdsGK Hallands GDF 1993-12-21 1994-02-16 M1
138 Hofors Golfklubb 93 HofGK Gästrike-Hälsinge GDF 1965-04-27 1965-10-29 M1
139 Holma Stångenäs Golfklubb 444 HoSGK Bohuslän-Dals GDF 2001-05-10 2001-10-26 M1
140 Holms Golfklubb 294 HolGK Hallands GDF 1990-10-25 1991-01-30 M1
141 Hooks Golfklubb 26 HoGK Smålands GDF 1941-07-16 1942-01-01 M1
142 Huddinge Golfklubb 452 HudGK Stockholms GDF 2001-10-09 2002-01-01 M1
143 Hudiksvalls Golfklubb 84 HsvGK Gästrike-Hälsinge GDF 1964-05-19 1964-10-23 M1
144 Hulta-Bollebygd Golfklubb 546 HuBoGK Västergötlands GDF 2019-10-10 2019-11-21 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
145 Hussborg Golfklubb 291 HbGK Medelpads GDF 1989-06-09 1990-09-26 M1
146 Huvudstadens Golfklubb 393 HuvGK Stockholms GDF 1997-09-12 1997-12-11 M1
147 Hälla Golfklubb 456 HälGK Västmanlands GDF 2001-12-14 2002-02-15 M1
148 Härnösands Golfklubb 73 HäGK Ångermanlands GDF 1957-12-06 1962-01-01 M1
149 Hässelby Golfklubb 433 HäsGK Stockholms GDF 2000-10-10 2001-02-21 M1
150 Hässlegårdens Golfklubb 539 HgGK Skånes GDF 2013-09-25 1990-09-26 M1
151 Höganäs Golfklubb 420 HögGK Skånes GDF 1997-06-14 2000-06-20 M1
152 Högbo Golfklubb 77 HöGK Gästrike-Hälsinge GDF 1962-05-08 1963-11-23 M1
153 Hökensås Golfklubb 542 HökGK Västergötlands GDF 2014-03-26 2014-03-26 M1
154 Hörlycke Golfklubb 485 HörGK Västergötlands GDF 2003-04-10 2003-07-31 M1
155 Idrefjällens Golfklubb 282 IfGK Dalarnas GDF 1990-01-03 1990-06-21 M1
156 Idrottshögskolans Golfklubb 367 IHGK Stockholms GDF 1994-05-26 1994-06-03 M1
157 Ingarö Golf 729 IngGolf Stockholms GDF 2009-11-25 A1
158 Ingarö Golfklubb 74 IGK Stockholms GDF 1962-04-28 1962-10-01 M1
159 Ingelsta Golfklubb 402 InGK Östergötlands GDF 1998-07-15 1999-01-20 M1
160 Isaberg Golfklubb 111 IsGK Smålands GDF 1968-09-11 1969-10-01 M1
161 Jarlabanke Golfklubb 314 JbGK Stockholms GDF 1990-06-01 1991-08-30 M1
162 Johannesberg Golfklubb 330 JobGK Upplands GDF 1988-12-27 1992-06-16 M1
163 Järfälla Golfklubb 510 JärGK Stockholms GDF 2005-05-17 2005-09-01 M1
164 Järvsöbadens Golfklubb 470 JäbGK Gästrike-Hälsinge GDF 2002-01-08 2002-06-28 M1
165 Jönköpings Golfklubb 20 JGK Smålands GDF 1936-12-12 1938-01-01 M1
166 Jönåkers Golfklubb 312 JönGK Södermanlands GDF 1989-10-26 1991-07-19 M1
167 Kalix Golfklubb 279 KxGK Norr- & Västerbottens GDF 1989-03-16 1990-06-11 M1
168 Kallfors Golf 756 KaGolf Södermanlands GDF 1998-01-20 A1
169 Kalmar Golfklubb 31 KrGK Smålands GDF 1947-05-23 1948-01-01 M1
170 Karlshamns Golfklubb 92 KhGK Blekinge GDF 1963-08-22 1965-01-01 M1
171 Karlskoga Golfklubb 142 KgaGK Örebro läns GDF 1975-05-12 1976-01-01 M1
172 Karlstads Golfklubb 56 KstGK Värmlands GDF 1957-04-23 1959-05-22 M1
173 Katrineholms Golfklubb 59 KthGK Södermanlands GDF 1959-04-10 1959-10-01 M1
174 Kiladalens Golfklubb 421 KiladGK Södermanlands GDF 2000-05-21 2000-06-20 M1
175 Kils Golfklubb 186 KilGK Värmlands GDF 1984-11-27 1985-03-26 M1
176 Kinda Golfklubb 382 KiGK Östergötlands GDF 1987-10-19 1996-01-23 M1
177 Kinds Golfklubb 217 KdGK Västergötlands GDF 1988-09-27 1988-10-01 M1
178 Kiruna Golfklubb 305 KirGK Norr- & Västerbottens GDF 1990-09-10 1991-04-15 M1
179 Klosterfjordens Golfklubb 399 KloGK Hallands GDF 1997-05-27 1998-09-01 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
180 Klövsjö-Vemdalens Golfklubb 238 KVGK Jämtland-Härjedalens GDF 1988-08-11 1988-09-30 M1
181 Knistad Golf & Country Club 754 KnGCC Västergötlands GDF 2016-01-21 A1
182 Koberg Golfklubb 82 KobGK Västergötlands GDF 1963-03-21 1964-05-11 M1
183 Kristianstads Golfklubb i Åhus 6 KGK Skånes GDF 1924-06-08 1924-01-01 M1
184 Kristinehamns Golfklubb 145 KhnGK Värmlands GDF 1974-10-30 1977-01-01 M1
185 Kumla Golfklubb 180 KuGK Örebro läns GDF 1982-09-23 1984-03-17 M1
186 Kungl. Drottningholms Golfklubb 52 KDrGK Stockholms GDF 1957-06-04 1958-01-01 M1
187 Kungsbacka Golfklubb 138 KbGK Göteborgs GDF 1970-12-01 1974-01-01 M1
188 Kungälv-Kode Golfklubb 252 KKGK Göteborgs GDF 1988-06-21 1989-03-17 M1
189 Kåbo Golfklubb 196 KåGK Upplands GDF 1986-04-06 1986-05-31 M1
190 Kårsta Golfklubb 319 KårGK Örebro läns GDF 1991-11-04 1991-12-19 M1
191 Kävlinge Golfklubb 274 KävGK Skånes GDF 1989-12-28 1990-01-17 M1
192 Köpings Golfklubb 80 KöGK Västmanlands GDF 1963-06-18 1964-05-11 M1
193 Lagans Golfklubb 101 LagGK Smålands GDF 1966-08-29 1966-10-28 M1
194 Laholms Golfklubb 147 LahGK Hallands GDF 1964-05-12 1978-01-01 M1
195 Landeryds Golfklubb 209 LaGK Östergötlands GDF 1987-02-12 1987-06-13 M1
196 Landskrona Golfklubb 65 LakGK Skånes GDF 1960-04-15 1961-05-09 M1
197 Lanna Golfklubb 372 LanGK Smålands GDF 1991-04-29 1995-03-21 M1
198 Lannalodge Golfresort 730 LaGolf Örebro läns GDF 2010-09-01 A1
199 Leksands Golfklubb 156 LeGK Dalarnas GDF 1977-12-07 1980-01-01 M1
200 Lerjedalens Golfklubb 235 LerGK Göteborgs GDF 1972-09-01 1988-08-02 M1
201 Leråkra Golfklubb 390 LåGK Blekinge GDF 1996-11-09 1997-04-07 M1
202 Lidingö Golfklubb 13 LGK Stockholms GDF 1933-04-05 1933-10-01 M1
203 Lidköpings Golfklubb 104 LidGK Västergötlands GDF 1967-02-03 1967-05-01 M1
204 Lindesbergs Golfklubb 184 LindGK Örebro läns GDF 1984-09-18 1985-01-01 M1
205 LinksGolf Öland i Grönhögen 731 LGÖG Smålands GDF 2011-01-28 A1
206 Linköpings Golfklubb 32 LinGK Östergötlands GDF 1945-05-30 1948-01-01 M1
207 Ljugarns Golfklubb 302 LjuGK Gotlands GDF 1990-04-02 1991-03-08 M1
208 Ljungbyheds Golfklubb 57 LjhGK Skånes GDF 1956-01-09 1959-10-30 M1
209 Ljunghusens Golfklubb 21 LjGK Skånes GDF 1932-07-08 1938-01-01 M1
210 Ljusdals Golfklubb 130 LdlGK Gästrike-Hälsinge GDF 1973-01-26 1973-10-01 M1
211 Ljusterö Golfklubb 320 LjusGK Stockholms GDF 1991-11-20 1992-01-23 M1
212 Loftahammars Golfklubb 451 LoGK Smålands GDF 2001-08-23 2002-01-01 M1
213 Luleå Golfklubb 50 LlGK Norr- & Västerbottens GDF 1955-10-25 1957-09-06 M1
214 Lunds Akademiska Golfklubb 8 LAGK Skånes GDF 1927-02-01 1927-10-01 M1
215 Lundsbergs Golfklubb 355 LbgGK Värmlands GDF 1993-05-10 1993-08-26 M1
216 Lundsbrunn Golfklubb 310 LbGK Västergötlands GDF 1990-09-18 1991-06-11 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
217 Lunna Golf & Country Club 746 LuGCC Göteborgs GDF 2014-01-22 A1
218 Lycke Golf & Country Club Marstrand 752 LGCCM Göteborgs GDF 2015-02-14 A1
219 Lyckorna Golfklubb 105 LyGK Bohuslän-Dals GDF 1967-04-15 1967-05-20 M1
220 Lycksele Golfklubb 286 LseGK Norr- & Västerbottens GDF 1989-05-25 1990-08-22 M1
221 Lydinge Golfklubb 449 LydGK Skånes GDF 2001-08-18 2002-02-15 M1
222 Lysegårdens Golfklubb 98 LysGK Göteborgs GDF 1966-04-01 1966-05-07 M1
223 Lysingsbadets Golfklubb 437 LybGK Smålands GDF 1995-10-22 2001-04-05 M1
224 Läckö Golfklubb 475 LäGK Västergötlands GDF 2002-11-19 2003-02-13 M1
225 Lökeberg Golfklubb 520 LöbGK Göteborgs GDF 2006-12-15 2007-05-07 M1
226 Mackmyra Golf 717 MaGolf Gästrike-Hälsinge GDF 2006-01-04 A1
227 Malmö Burlöv Golfklubb 165 MaBGK Skånes GDF 1981-12-17 1982-01-01 M1
228 Malungs Golfklubb 327 MgGK Dalarnas GDF 1987-06-15 1992-04-21 M1
229 Mariestads Golfklubb 155 MdGK Västergötlands GDF 1975-02-14 1980-03-22 M1
230 Marks Golfklubb 81 MaGK Västergötlands GDF 1962-11-26 1964-05-11 M1
231 Mauritzbergs Slott & Golf 727 MSG Östergötlands GDF 2008-12-17 A1
232 Melleruds Golfklubb 328 MldGK Bohuslän-Dals GDF 1988-05-04 1992-04-22 M1
233 Mjölby Golfklubb 176 MyGK Östergötlands GDF 1981-08-26 1983-01-01 M1
234 Mjölkeröds Golfklubb 283 MjGK Bohuslän-Dals GDF 1989-07-29 1990-07-04 M1
235 Mora Golfklubb 162 MorGK Dalarnas GDF 1980-07-15 1981-01-01 M1
236 Motala Golfklubb 51 MoGK Östergötlands GDF 1956-05-10 1957-04-27 M1
237 Myra Golfklubb 525 MyGK Göteborgs GDF 2007-02-27 2008-04-22 M1
238 Mälarbadens Golfklubb 311 MbGK Södermanlands GDF 1990-07-09 1991-06-12 M1
239 Mälarö Golfklubb Skytteholm 321 MälGK Stockholms GDF 1988-09-21 1992-01-23 M1
240 Mölle Golfklubb 27 MGK Skånes GDF 1943-03-02 1943-11-01 M1
241 Mölndals Golfklubb 164 MöGK Göteborgs GDF 1979-03-29 1981-01-01 M1
242 Mönsterås Golfklubb 507 MönGK Smålands GDF 2004-05-24 2005-07-01 M1
243 Möre Golfklubb 358 MörGK Smålands GDF 1993-09-28 1993-12-21 M1
244 Nacka Golfklubb 338 NaGK Stockholms GDF 1989-05-05 1992-12-18 M1
245 Naturligtvis Golf & Country Club 757 NaGCC Skånes GDF 2018-12-14 A1
246 Nicklastorp Golfklubb 243 NiGK Blekinge GDF 2008-10-25 2008-10-25 M1
247 Nora Golfklubb 224 NoGK Örebro läns GDF 1993-02-02 1994-06-07 M1
248 Norderöns Golfklubb/Njord 504 NönGK Jämtland-Härjedalens GDF 1984-11-03 2005-01-01 M1
249 Norra Backa Golf Fjällbacka 739 NBGF Bohuslän-Dals GDF 2012-02-17 A1
250 Norrby Golf 760 NorGolf Södermanlands GDF 2020-01-24 A1
251 Norrfällsvikens Golfklubb 400 NvGK Ångermanlands GDF 1997-06-28 1998-09-07 M1
252 Norrköping Söderköping Golfklubb 18 NSGK Östergötlands GDF 1928-01-01 1936-01-01 M1
Klubbnamn Nr Förkort Distrikt Stiftad år Invald år SGF-kategori
253 Norråva Golfklubb 474 NåaGK Stockholms GDF 2002-11-21 2002-12-16 M1
254 Norsjö Golfklubb 403 NorGK Norr- & Västerbottens GDF 1999-04-20 1999-08-01 M1
255 Nybro Golfklubb 141 NyGK Smålands GDF 1971-02-11 1975-05-23 M1
256 Nyköpings Golfklubb 38 NykGK Södermanlands GDF 1951-01-01 1951-10-01 M1
257 Nynäshamns Golfklubb 150 NynGK Stockholms GDF 1977-09-29 1978-01-01 M1
258 När Golfklubb 210 NäGK Gotlands GDF 1985-10-03 1987-06-13 M1
259 Nässjö Golfklubb 244 NsöGK Smålands GDF 1988-06-06 1988-12-18 M1
260 Olandsbygdens Golfklubb 466 OlbGK Upplands GDF 2002-02-16 2002-04-12 M1
261 Ombergs Golf Resort 735 OGR Östergötlands GDF 2011-04-06 A1
262 Onsjö Golfklubb 148 OnGK Västergötlands GDF 1974-12-04 1978-01-01 M1
263 Orresta Golfklubb 387 OrrGK Västmanlands GDF 1996-09-01 1997-02-11 M1
264 Orust Golfklubb 167 OrGK Bohuslän-Dals GDF 1981-05-30 1982-03-20 M1
265 Oskarshamns Golfklubb 149 OGK Smålands GDF 1972-02-22 1978-01-01 M1
266 Oxie Golfklubb 515 OxGK Skånes GDF 2005-10-17 2006-05-01 M1
267 Partille Golfklubb 123 ParGK Göteborgs GDF 1971-01-01 1972-01-01 M1
268 Perstorps Golfklubb 121 PpGK Skånes GDF 1963-01-01 1971-01-01 M1
269 PGA Sweden National 728 PGA Skånes GDF 2009-02-12 A1
270 Piteå Golfklubb 67 PGK Norr- & Västerbottens GDF 1960-10-08 1961-10-20 M1
271 Porjus Golfklubb 288 PjsGK Norr- & Västerbottens GDF 1989-11-22 1990-09-26 M1
272 Ramkvilla Golfklubb 500 RakGK Smålands GDF 2004-03-02 2004-07-01 M1
273 Reftele Golfklubb 471 RfGK Smålands GDF 2001-12-17 2002-06-28 M1
274 Ribbingsfors Golf & Kultur 740 RG&K Västergötlands GDF 2012-02-17 A1
275 Ringenäs Golfklubb 197 RiGK Hallands GDF 1986-03-15 1986-06-27 M1
276 Robertsfors Golfklubb 206 RobGK Norr- & Västerbottens GDF 1987-04-15 1987-06-13 M1
277 Romeleåsens Golfklubb 117 RåGK Skånes GDF 1968-09-28 1970-01-01 M1
278 Ronneby Golfklubb 85 RonGK Blekinge GDF 1963-05-26 1964-10-23 M1
279 Roslagens Golfklubb Norrtälje 86 RosGK Upplands GDF 1964-10-04 1964-10-23 M1
280 Rossöns Golfklubb 368 RsöGK Jämtland-Härjedalens GDF 1991-01-15 1994-08-15 M1
281 Rya Golfklubb 19 RyGK Skånes GDF 1934-05-17 1937-01-01 M1
282 Rydö Golfklubb 179 RydGK Hallands GDF 1983-11-09 1984-03-17 M1
283 Ryfors Golfklubb 203 RyGK Smålands GDF 1993-09-01 1987-01-01 M1
284 Rättviks Golfklubb 44 RäGK Dalarnas GDF 1954-01-14 1955-04-01 M1
285 S:t Arild Golfklubb 220 SAGK Skånes GDF 1987-07-07 1988-03-10 M1
286 S:t Ibbs Golfklubb 126 SIGK Skånes GDF 1972-07-07 1973-01-27 M1
287 S:t Jörgen Park Golf Club 375 SJPGC Göteborgs GDF 1995-02-22 1995-11-16 M1
